Discover an oasis of peace and greenness in Uccle. Les Hauts Prés, marketed by CBRE, is a new residential project. It includes studios, spacious 1-, 2- or 3-bedroom apartments, as well as bright penthouses for sale. All are completed with a balcony, terrace or garden, depending on the type of apartment chosen, to further increase the overall impression of comfort.
The Les Hauts Prés project is nestled in the heart of nature, in the immediate vicinity of the Keyenbempt Reserve as well as many parks and green spaces, accessible via the "Promenade Verte". A few steps from the project, you will also find the districts of Dieweg and Bourdon, with their many restaurants and local shops.
Floor | Type | Bedrooms | Garden | Terrace | Area | Price | Available |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 - A01 | Residential | 2 | < 99 m2 | €375,500 | |||
L1 - A02 | Residential | 3 | < 113 m2 | €460,500 | |||
L1 - A03 | Residential | 2 | < 84 m2 | €320,500 | |||
L1 - A11 | Residential | 2 | < 99 m2 | €350,500 | |||
L1 - A12 | Residential | 3 | < 113 m2 | €407,500 | |||
L1 - A13 | Residential | 2 | < 84 m2 | €289,500 | |||
L1 - A21 | Residential | 2 | < 99 m2 | €360,500 | |||
L1 - A22 | Residential | 3 | < 113 m2 | €412,500 | |||
L1 - A23 | Residential | 2 | < 84 m2 | €299,500 | |||
L1 - A31 | Residential | 2 | < 99 m2 | €365,500 | |||
L1 - A32 | Residential | 3 | < 113 m2 | €422,500 | |||
L1 - A33 | Residential | 2 | < 84 m2 | €302,500 | |||
L1 - A41 | Residential | 2 | < 115 m2 | €434,500 | |||
L1 - A42 | Residential | 3 | < 134 m2 | €479,500 | |||
L1 - B01 | Residential | 2 | < 102 m2 | €365,500 | |||
L1 - B02 | Residential | 1 | < 75 m2 | €286,500 | |||
L1 - B11 | Residential | 2 | < 102 m2 | €355,500 | |||
L1 - B12 | Residential | 2 | < 98 m2 | €350,500 | |||
L1 - B21 | Residential | 2 | < 102 m2 | €342,500 | |||
L1 - B22 | Residential | 2 | < 98 m2 | €337,500 | |||
L1 - B31 | Residential | 2 | < 102 m2 | €359,500 | |||
L1 - B32 | Residential | 2 | < 98 m2 | €365,500 | |||
L1 - C01 | Residential | 0 | < 49 m2 | €194,500 | |||
L1 - C02 | Residential | 3 | < 112 m2 | €457,500 | |||
L1 - C03 | Residential | 2 | < 99 m2 | €340,500 | |||
L1 - C11 | Residential | 1 | < 75 m2 | €267,500 | |||
L1 - C12 | Residential | 3 | < 116 m2 | €412,500 | |||
L1 - C13 | Residential | 2 | < 89 m2 | €299,500 | |||
L1 - C21 | Residential | 1 | < 75 m2 | €282,500 | |||
L1 - C22 | Residential | 3 | < 116 m2 | €422,500 | |||
L1 - C23 | Residential | 2 | < 89 m2 | €315,500 | |||
L1 - C31 | Residential | 1 | < 75 m2 | €284,500 | |||
L1 - C32 | Residential | 3 | < 116 m2 | €414,500 | |||
L1 - C33 | Residential | 2 | < 89 m2 | €314,500 | |||
L1 - C41 | Residential | 2 | < 115 m2 | €424,500 | |||
L1 - C42 | Residential | 3 | < 135 m2 | €486,500 | |||
L21 - A00 | Residential | 0 | < 60 m2 | €174,500 | |||
L21 - A01 | Residential | 2 | < 88 m2 | €285,500 | |||
L21 - A02 | Residential | 2 | < 94 m2 | €325,500 | |||
L21 - A03 | Residential | 2 | < 92 m2 | €325,500 | |||
L21 - A11 | Residential | 2 | < 88 m2 | €285,500 | |||
L21 - A12 | Residential | 2 | < 94 m2 | €310,500 | |||
L21 - A13 | Residential | 2 | < 92 m2 | €310,500 | |||
L21 - A21 | Residential | 2 | < 88 m2 | €292,500 | |||
L21 - A22 | Residential | 2 | < 94 m2 | €317,500 | |||
L21 - A23 | Residential | 2 | < 92 m2 | €307,500 | |||
L21 - A31 | Residential | 2 | < 103 m2 | €367,500 | |||
L21 - A32 | Residential | 1 | < 81 m2 | €279,500 | |||
L21 - B01 | Residential | 3 | < 123 m2 | €412,500 | |||
L21 - B02 | Residential | 2 | < 106 m2 | €340,500 | |||
L21 - B03 | Residential | 0 | < 47 m2 | €159,500 | |||
L21 - B04 | Residential | 1 | < 74 m2 | €260,500 | |||
L21 - B11 | Residential | 2 | < 86 m2 | €272,500 | |||
L21 - B12 | Residential | 1 | < 68 m2 | €224,500 | |||
L21 - B13 | Residential | 3 | < 122 m2 | €397,500 | |||
L21 - B14 | Residential | 1 | < 74 m2 | €252,500 | |||
L21 - B21 | Residential | 2 | < 86 m2 | €279,500 | |||
L21 - B22 | Residential | 1 | < 68 m2 | €232,500 | |||
L21 - B23 | Residential | 3 | < 122 m2 | €392,500 | |||
L21 - B24 | Residential | 1 | < 74 m2 | €252,500 | |||
L21 - B31 | Residential | 2 | < 86 m2 | €287,500 | |||
L21 - B32 | Residential | 1 | < 68 m2 | €234,500 | |||
L21 - B33 | Residential | 3 | < 122 m2 | €392,500 | |||
L21 - B34 | Residential | 2 | < 109 m2 | €392,500 | |||
L21 - B41 | Residential | 1 | < 68 m2 | €239,500 | |||
L21 - B42 | Residential | 3 | < 137 m2 | €419,500 | |||
L21 - C01 | Residential | 2 | < 100 m2 | €324,500 | |||
L21 - C02 | Residential | 2 | < 100 m2 | €324,500 | |||
L21 - C11 | Residential | 2 | < 103 m2 | €342,500 | |||
L21 - C12 | Residential | 2 | < 90 m2 | €299,500 | |||
L21 - C13 | Residential | 2 | < 95 m2 | €325,500 | |||
L21 - C21 | Residential | 2 | < 103 m2 | €339,500 | |||
L21 - C22 | Residential | 2 | < 90 m2 | €307,500 | |||
L21 - C23 | Residential | 2 | < 95 m2 | €332,500 | |||
L21 - C31 | Residential | 2 | < 103 m2 | €347,500 | |||
L21 - C32 | Residential | 2 | < 90 m2 | €314,500 | |||
L21 - C33 | Residential | 2 | < 95 m2 | €340,500 | |||
L21 - C41 | Residential | 2 | < 107 m2 | €399,500 | |||
L21 - C42 | Residential | 3 | < 120 m2 | €419,500 | |||
L3 - A11 | Residential | 3 | < 111 m2 | €360,500 | |||
L3 - A12 | Residential | 3 | < 117 m2 | €372,500 | |||
L3 - A13 | Residential | 2 | < 93 m2 | €299,500 | |||
L3 - A14 | Residential | 2 | < 84 m2 | €262,500 | |||
L3 - A21 | Residential | 3 | < 111 m2 | €370,500 | |||
L3 - A22 | Residential | 3 | < 117 m2 | €380,500 | |||
L3 - A23 | Residential | 2 | < 93 m2 | €307,500 | |||
L3 - A24 | Residential | 2 | < 84 m2 | €262,500 | |||
L3 - A31 | Residential | 3 | < 111 m2 | €377,500 | |||
L3 - A32 | Residential | 3 | < 117 m2 | €374,500 | |||
L3 - A33 | Residential | 2 | < 93 m2 | €325,500 | |||
L3 - A34 | Residential | 2 | < 84 m2 | €269,500 | |||
L3 - A41 | Residential | 3 | < 130 m2 | €464,500 | |||
L3 - A42 | Residential | 3 | < 122 m2 | €429,500 | |||
L3 - B11 | Residential | 2 | < 93 m2 | €285,500 | |||
L3 - B12 | Residential | 0 | < 56 m2 | €182,500 | |||
L3 - B13 | Residential | 2 | < 97 m2 | €310,500 | |||
L3 - B21 | Residential | 2 | < 93 m2 | €305,500 | |||
L3 - B22 | Residential | 0 | < 56 m2 | €184,500 | |||
L3 - B23 | Residential | 2 | < 97 m2 | €317,500 | |||
L3 - B31 | Residential | 2 | < 93 m2 | €312,500 | |||
L3 - B32 | Residential | 0 | < 56 m2 | €189,500 | |||
L3 - B33 | Residential | 2 | < 97 m2 | €314,500 | |||
L3 - B41 | Residential | 2 | < 93 m2 | €339,500 | |||
L3 - B42 | Residential | 2 | < 100 m2 | €359,500 | |||
L3 - C11 | Residential | 3 | < 120 m2 | €382,500 | |||
L3 - C12 | Residential | 2 | < 97 m2 | €320,500 | |||
L3 - C21 | Residential | 3 | < 120 m2 | €390,500 | |||
L3 - C22 | Residential | 2 | < 97 m2 | €317,500 | |||
L3 - C31 | Residential | 3 | < 120 m2 | €384,500 | |||
L3 - C32 | Residential | 2 | < 97 m2 | €335,500 | |||
L3 - C41 | Residential | 2 | < 96 m2 | €365,500 | |||
L3 - C42 | Residential | 2 | < 86 m2 | €314,500 |
|
Sebastien Verstraete |
|
+32 2 643 33 52 |
|
[email protected] |