Green Business Park Woudpark
Woudstraat 253600 Genk
Property Type
For SaleUnit Type
IndustrialAvailable
9.955 m2As From
36 m2
Stijn Van achter

Industrial For SaleGenkAs From 36 m2
A future-proof mixed business park suitable for storage, production and showroom activities on a site of approximately 13,500 m².
- Units combinable
- Free choice of facade finish. Flexible windows.
- Sale price includes utilities connection
- Units combinable
- Free choice of facade finish. Flexible windows.
- Sale price includes utilities connection
Configuration
Floor | Unit Type | Floor area |
---|---|---|
Unit D08 | ||
Unit D08 | Inside Storage | 432 m2 |
Unit D08 - Mezzanine | Mezzanine | 72 m2 |
Unit D03 | ||
Unit D03 | Inside Storage | 432 m2 |
Unit D03 - Mezzanine | Mezzanine | 72 m2 |
Unit C08 | ||
Unit C08 | Inside Storage | 432 m2 |
Unit C08 - Mezzanine | Mezzanine | 108 m2 |
Unit C04 | ||
Unit C04 | Inside Storage | 352 m2 |
Unit C04 - Mezzanine | Mezzanine | 247 m2 |
Unit D09 | ||
Unit D09 | Inside Storage | 324 m2 |
Unit D09 - Mezzanine | Mezzanine | 106 m2 |
Unit D10 | ||
Unit D10 | Inside Storage | 324 m2 |
Unit D10 - Mezzanine | Mezzanine | 106 m2 |
Unit C09 | ||
Unit C09 | Inside Storage | 288 m2 |
Unit C09 - Mezzanine | Mezzanine | 108 m2 |
Unit A09 | ||
Unit A09 | Inside Storage | 288 m2 |
Unit A09 - Mezzanine | Mezzanine | 72 m2 |
Unit A10 | ||
Unit A10 | Inside Storage | 288 m2 |
Unit A10 - Mezzanine | Mezzanine | 144 m2 |
Unit B09 | ||
Unit B09 | Inside Storage | 288 m2 |
Unit B09 - Mezzanine | Mezzanine | 72 m2 |
Unit B10 | ||
Unit B10 | Inside Storage | 288 m2 |
Unit B10 - Mezzanine | Mezzanine | 144 m2 |
Unit C02 | ||
Unit C02 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit C02 - Mezzanine | Mezzanine | 108 m2 |
Unit D01 | ||
Unit D01 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit D01 - Mezzanine | Mezzanine | 72 m2 |
Unit D04 | ||
Unit D04 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit D04 - Mezzanine | Mezzanine | 144 m2 |
Unit D05 | ||
Unit D05 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit D05 - Mezzanine | Mezzanine | 72 m2 |
Unit D06 | ||
Unit D06 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit D06 - Mezzanine | Mezzanine | 72 m2 |
Unit D07 | ||
Unit D07 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit D07 - Mezzanine | Mezzanine | 144 m2 |
Unit C03 | ||
Unit C03 | Inside Storage | 144 m2 |
Unit C03 - Mezzanine | Mezzanine | 36 m2 |
Unit C01 | ||
Unit C01 | Inside Storage | 144 m2 |
Unit C01 - Mezzanine | Mezzanine | 72 m2 |
Unit A01 | ||
Unit A01 | Inside Storage | 144 m2 |
Unit A01 - Mezzanine | Mezzanine | 72 m2 |
Unit A02 | ||
Unit A02 | Inside Storage | 144 m2 |
Unit A02 - Mezzanine | Mezzanine | 72 m2 |
Unit A03 | ||
Unit A03 | Inside Storage | 144 m2 |
Unit A03 - Mezzanine | Mezzanine | 36 m2 |
Unit A04 | ||
Unit A04 | Inside Storage | 144 m2 |
Unit A04 - Mezzanine | Mezzanine | 36 m2 |
Unit A06 | ||
Unit A06 | Inside Storage | 144 m2 |
Unit A06 - Mezzanine | Mezzanine | 36 m2 |
Unit A08 | ||
Unit A08 | Inside Storage | 144 m2 |
Unit A08 - Mezzanine | Mezzanine | 36 m2 |
Unit B01 | ||
Unit B01 | Inside Storage | 144 m2 |
Unit B01 - Mezzanine | Mezzanine | 72 m2 |
Unit B02 | ||
Unit B02 | Inside Storage | 144 m2 |
Unit B02 - Mezzanine | Mezzanine | 72 m2 |
Unit B03 | ||
Unit B03 | Inside Storage | 144 m2 |
Unit B03 - Mezzanine | Mezzanine | 36 m2 |
Unit B04 | ||
Unit B04 | Inside Storage | 144 m2 |
Unit B04 - Mezzanine | Mezzanine | 36 m2 |
Unit B05 | ||
Unit B05 | Inside Storage | 144 m2 |
Unit B05 - Mezzanine | Mezzanine | 36 m2 |
Unit B06 | ||
Unit B06 | Inside Storage | 144 m2 |
Unit B06 - Mezzanine | Mezzanine | 36 m2 |
Unit B07 | ||
Unit B07 | Inside Storage | 144 m2 |
Unit B07 - Mezzanine | Mezzanine | 36 m2 |
Unit B08 | ||
Unit B08 | Inside Storage | 144 m2 |
Unit B08 - Mezzanine | Mezzanine | 36 m2 |
Other | ||
0 | Parking Single Outside | 131 spots |
Features
Loading