Airport Business Center
Leonardo da Vincilaan 211830 Machelen
Soort gebouw
KantoorType
Te huurBeschikbaar
36.527 m2Vanaf
4.000 m2
Arnaud Van Hove
Kantoor te huur, Vanaf 4.000 m2, Te Machelen
Airport Business Center is een nieuwbouwproject van 35.000m² met verschillende functies. Het grootste gedeelte, 28.000m², zal kantoren zijn, daarnaast komt er op de site eveneens een 4* hotel met al haar faciliteiten. Het nieuwe gebouw zal zo een grote variëteit aan diensten zal kunnen aanbieden. Bovendien zal de tramlijn met directe verbinden naar de luchthaven een halte hebben voor het gebouw, welke de mobiliteit van de site één van de toplocaties maakt in de Brusselse periferie. Het project zou klaar zijn tegen Q1 2022.
https://airportbusinesscenter.be
https://airportbusinesscenter.be
Configuratie
Verdieping | Type | Oppervlakte |
---|---|---|
Other | ||
* | Parkeren Parking | 724 parkeerplaats |
Building A | ||
9 | Kantoren | 1.259 m2 |
8 | Kantoren | 1.231 m2 |
7 | Kantoren | 1.596 m2 |
6 | Kantoren | 1.596 m2 |
5 | Kantoren | 1.446 m2 |
4 | Kantoren | 1.595 m2 |
3 | Kantoren | 1.595 m2 |
2 | Kantoren | 1.498 m2 |
2 T | Terras | 278 m2 |
1 | Kantoren | 1.518 m2 |
0 | Kantoren | 835 m2 |
Building B | ||
13 | Kantoren | 1.268 m2 |
12 | Kantoren | 1.268 m2 |
11 | Kantoren | 1.181 m2 |
11 T | Terras | 67 m2 |
10 | Kantoren | 1.268 m2 |
9 | Kantoren | 1.268 m2 |
8 T | Terras | 67 m2 |
7 | Kantoren | 1.264 m2 |
6 | Kantoren | 1.264 m2 |
5 | Kantoren | 1.177 m2 |
5 T | Terras | 67 m2 |
4 | Kantoren | 1.265 m2 |
3 | Kantoren | 1.264 m2 |
2 | Kantoren | 1.260 m2 |
1 | Kantoren | 541 m2 |
Building C | ||
6 | Kantoren | 584 m2 |
5 | Kantoren | 584 m2 |
5 | Terras | 145 m2 |
4 | Kantoren | 888 m2 |
3 | Kantoren | 875 m2 |
2 | Kantoren | 873 m2 |
1 | Kantoren | 1.607 m2 |
0 | Kantoren | 1.637 m2 |
Kenmerken
- Air conditioning
- Dubbele beglazing
- Verhoogde vloer
- Zonnepanelen
- Sprinklers
- BREEAM Outstanding
- WELL Gold
Loading