Koninginnelaan 29031 DrongenE17
Soort gebouw
KMO-unitType
Te koopBeschikbaar
16.447 m2Vanaf
144 m2
Joppe Clauwaert

KMO-unit te koop, Vanaf 144 m2, Te Drongen
Aan de rand van Gent krijgt de voormalige Bostoensite een nieuwe toekomst. Hier wordt BOST ontwikkeld, een hoofwaardige bedrijvencampus voor ondernemers die investeren in hun volgende stap.
Met STEK, de eerste fase van de campus, ontstaat ruimte voor bedrijven van verschillende schaal. Van een lokale ambachtszaak of technische dienstverlener tot een gevestigde onderneming die haar activiteiten wil uitbreiden of samenbrengen.
STEK NOORD biedt Compact en Medium units. STEK ZUID richt zich op grotere ruimtevragen, met Large en X-Large bedrijfsruimtes die verder op maat kunnen worden uitgewerkt. Beide maken deel uit van een uitgesproken gebouw waar bedrijfswerking én uitstraling tellen.
BOST. ligt aan de Koninginnelaan 2-3 in Drongen, vlak bij de R4 en N466, met een vlotte aansluiting op de E40. Een goed verbonden locatie voor medewerkers, klanten en leveranciers.
Ook met het openbaar vervoer bereik je de campus: de bushalte ligt op ongeveer 250 meter en station Drongen op 1,5 kilometer.
Met STEK, de eerste fase van de campus, ontstaat ruimte voor bedrijven van verschillende schaal. Van een lokale ambachtszaak of technische dienstverlener tot een gevestigde onderneming die haar activiteiten wil uitbreiden of samenbrengen.
STEK NOORD biedt Compact en Medium units. STEK ZUID richt zich op grotere ruimtevragen, met Large en X-Large bedrijfsruimtes die verder op maat kunnen worden uitgewerkt. Beide maken deel uit van een uitgesproken gebouw waar bedrijfswerking én uitstraling tellen.
BOST. ligt aan de Koninginnelaan 2-3 in Drongen, vlak bij de R4 en N466, met een vlotte aansluiting op de E40. Een goed verbonden locatie voor medewerkers, klanten en leveranciers.
Ook met het openbaar vervoer bereik je de campus: de bushalte ligt op ongeveer 250 meter en station Drongen op 1,5 kilometer.
Configuratie
| Verdieping | Type | Oppervlakte |
|---|---|---|
| Unit C1 0.01 | ||
| 0 | Magazijn | 211 m2 |
| Unit C1 0.02 | ||
| 0 | Magazijn | 284 m2 |
| Unit C1 0.03 | ||
| 0 | Magazijn | 284 m2 |
| Unit C1 0.04 | ||
| 0 | Magazijn | 284 m2 |
| Unit C1 0.05 | ||
| 0 | Magazijn | 471 m2 |
| Unit C1 0.06 | ||
| 0 | Magazijn | 273 m2 |
| Unit C1 0.07 | ||
| 0 | Magazijn | 284 m2 |
| Unit C1 0.08 | ||
| 0 | Magazijn | 561 m2 |
| Unit C1 0.09 | ||
| 0 | Magazijn | 219 m2 |
| Unit C1 0.10 | ||
| 0 | Magazijn | 220 m2 |
| Unit C1 0.11 | ||
| 0 | Magazijn | 210 m2 |
| Unit C1 0.12 | ||
| 0 | Magazijn | 228 m2 |
| Unit C1 0.13 | ||
| 0 | Magazijn | 221 m2 |
| Unit C1 0.14 | ||
| 0 | Magazijn | 220 m2 |
| Unit C1 0.15 | ||
| 0 | Magazijn | 220 m2 |
| Unit C1 0.16 | ||
| 0 | Magazijn | 220 m2 |
| Unit C1 0.17 | ||
| 0 | Magazijn | 227 m2 |
| Unit C1 1.01 | ||
| 1 | Magazijn | 180 m2 |
| Unit C1 1.02 | ||
| 1 | Magazijn | 187 m2 |
| Unit C1 1.03 | ||
| 1 | Magazijn | 187 m2 |
| Unit C1 1.04 | ||
| 1 | Magazijn | 186 m2 |
| Unit C1 1.05 | ||
| 1 | Magazijn | 192 m2 |
| Unit C1 1.06 | ||
| 1 | Magazijn | 147 m2 |
| Unit C1 1.07 | ||
| 1 | Magazijn | 151 m2 |
| Unit C1 1.08 | ||
| 1 | Magazijn | 151 m2 |
| Unit C1 1.09 | ||
| 1 | Magazijn | 163 m2 |
| Unit C1 1.10 | ||
| 1 | Magazijn | 233 m2 |
| Unit C1 1.11 | ||
| 1 | Magazijn | 216 m2 |
| Unit C1 1.12 | ||
| 1 | Magazijn | 216 m2 |
| Unit C1 1.13 | ||
| 1 | Magazijn | 210 m2 |
| Unit C1 1.14 | ||
| 1 | Magazijn | 148 m2 |
| Unit C1 1.15 | ||
| 1 | Magazijn | 144 m2 |
| Unit C1 1.16 | ||
| 1 | Magazijn | 144 m2 |
| Unit C1 1.17 | ||
| 1 | Magazijn | 202 m2 |
| Unit C2 0.01 | ||
| 0 | Magazijn | 1.468 m2 |
| Unit C2 0.02 | ||
| 0 | Magazijn | 1.366 m2 |
| Unit C2 0.03 | ||
| 0 | Magazijn | 1.628 m2 |
| Unit C2 0.04 | ||
| 0 | Magazijn | 4.291 m2 |











