Buda Business Park
Budasteenweg 26-281830 Machelen
Soort gebouw
KMO-unitType
Te koopBeschikbaar
6.931,98 m2Vanaf
104 m2
Andrew Rozen
KMO-unit te koop, Vanaf 104 m2, Te Machelen
Nieuw bedrijvenpark aan de Budasteenweg in Machelen. Het bedrijvenpark omvat 40 units die variëren in oppervlakte van 104 m² tot 1.132 m².
Dit bedrijventerrein is uitermate strategisch gelegen aan de noordrand van Brussel. De site is vlot bereikbaar met de wagen, dankzij de situering vlakbij de autosnelwegen E19 en E40. Ook Brussels Airport is vlakbij gelegen.
De units worden casco opgeleverd.
Dit bedrijventerrein is uitermate strategisch gelegen aan de noordrand van Brussel. De site is vlot bereikbaar met de wagen, dankzij de situering vlakbij de autosnelwegen E19 en E40. Ook Brussels Airport is vlakbij gelegen.
De units worden casco opgeleverd.
Configuratie
Verdieping | Type | Oppervlakte |
---|---|---|
Unit A13 | ||
2 | Binnenopslag | 123,77 m2 |
Unit B01 | ||
0 | Binnenopslag | 220,05 m2 |
0 | Mezzanine | 72,34 m2 |
Unit B02 | ||
0 | Binnenopslag | 264,55 m2 |
0 | Mezzanine | 48,72 m2 |
0 | Mezzanine | 72,34 m2 |
Unit B03 | ||
0 | Binnenopslag | 298,03 m2 |
0 | Mezzanine | 80,11 m2 |
0 | Mezzanine | 72,34 m2 |
Unit A01 | ||
0 | Binnenopslag | 216 m2 |
Unit A02 | ||
0 | Binnenopslag | 180 m2 |
Unit A03 | ||
0 | Binnenopslag | 138,66 m2 |
Unit A04 | ||
0 | Binnenopslag | 216 m2 |
0 | Mezzanine | 72,34 m2 |
Unit A05 | ||
0 | Binnenopslag | 216 m2 |
0 | Mezzanine | 72,34 m2 |
Unit A06 | ||
0 | Binnenopslag | 146,89 m2 |
0 | Mezzanine | 49,99 m2 |
Unit A07 | ||
0 | Binnenopslag | 230,08 m2 |
0 | Mezzanine | 28,02 m2 |
0 | Mezzanine | 46,26 m2 |
Unit A08 | ||
1 | Binnenopslag | 258,73 m2 |
Unit A09 | ||
1 | Binnenopslag | 114,07 m2 |
Unit A10 | ||
1 | Binnenopslag | 120,46 m2 |
Unit A11 | ||
2 | Binnenopslag | 216 m2 |
Unit A12 | ||
2 | Binnenopslag | 123,6 m2 |
Unit B04 | ||
0 | Binnenopslag | 224,95 m2 |
Unit B05 | ||
0 | Binnenopslag | 256,34 m2 |
Unit C01 | ||
0 | Binnenopslag | 106 m2 |
Unit C02 | ||
0 | Binnenopslag | 1.132 m2 |
0 | Mezzanine | 338 m2 |
Unit C03 | ||
0 | Binnenopslag | 736 m2 |
0 | Mezzanine | 105 m2 |
Unit C04 | ||
1 | Binnenopslag | 118 m2 |
Unit C05 | ||
2 | Binnenopslag | 114 m2 |
Unit C06 | ||
3 | Binnenopslag | 104 m2 |
Loading