Kortessem Green Business Park
Hasseltsesteenweg 1573720 KortessemE313
Property Type
SME business unitsUnit Type
For SaleAvailable
11.283 m2As From
138 m2
Bram Vandeborne

SME business units for sale, As From 138 m2, In Kortessem
Kortessem Green Business Park is the ideal location for companies seeking visibility, flexibility and sustainability. This business park on the Hasseltsesteenweg offers modular SME units from 144 m² to 4,500 m², ready to move into and expandable with mezzanines for extra storage or office space.
Its strategic location near the E313 motorway ensures easy accessibility.
Available after completion.
Its strategic location near the E313 motorway ensures easy accessibility.
Available after completion.
Configuration
Floor | Unit Type | Floor area |
---|---|---|
Other | ||
Built-to-suit | Warehouse | 4.500 m2 |
Unit A03 | ||
0 | Warehouse | 138 m2 |
Unit A05 | ||
0 | Warehouse | 138 m2 |
Unit A14 | ||
0 | Warehouse | 311,3 m2 |
0 | Mezzanine | 105,3 m2 |
Unit B01 | ||
0 | Warehouse | 205,5 m2 |
0 | Mezzanine | 35,2 m2 |
Unit B02 | ||
0 | Warehouse | 138 m2 |
Unit B03 | ||
0 | Warehouse | 138 m2 |
Unit B04 | ||
0 | Warehouse | 138 m2 |
Unit B05 | ||
0 | Warehouse | 138 m2 |
Unit B06 | ||
0 | Warehouse | 138 m2 |
Unit B07 | ||
0 | Warehouse | 205,5 m2 |
0 | Mezzanine | 67,7 m2 |
Unit B08 | ||
0 | Warehouse | 311,3 m2 |
0 | Mezzanine | 102,5 m2 |
Unit B09 | ||
0 | Warehouse | 209,1 m2 |
Unit B10 | ||
0 | Warehouse | 209,1 m2 |
Unit B11 | ||
0 | Warehouse | 209,1 m2 |
Unit B12 | ||
0 | Warehouse | 209,1 m2 |
Unit B13 | ||
0 | Warehouse | 209,1 m2 |
Unit B14 | ||
0 | Warehouse | 311,3 m2 |
0 | Mezzanine | 70,7 m2 |
Unit C01 | ||
0 | Warehouse | 205,5 m2 |
0 | Mezzanine | 35,2 m2 |
Unit C02 | ||
0 | Warehouse | 138 m2 |
Unit C03 | ||
0 | Warehouse | 138 m2 |
Unit C04 | ||
0 | Warehouse | 138 m2 |
Unit C05 | ||
0 | Warehouse | 138 m2 |
Unit C06 | ||
0 | Warehouse | 138 m2 |
Unit C07 | ||
0 | Warehouse | 205,5 m2 |
0 | Mezzanine | 67,7 m2 |
Unit C08 | ||
0 | Warehouse | 311,3 m2 |
0 | Mezzanine | 102,5 m2 |
Unit C09 | ||
0 | Warehouse | 209,1 m2 |
Unit C10 | ||
0 | Warehouse | 209,1 m2 |
Unit C11 | ||
0 | Warehouse | 209,1 m2 |
Unit C12 | ||
0 | Warehouse | 209,1 m2 |
Unit C13 | ||
0 | Warehouse | 209,1 m2 |
Unit C14 | ||
0 | Warehouse | 311,3 m2 |
0 | Mezzanine | 70,7 m2 |
Loading