Elyps - Project
Koning Albert II laan 351030 BrusselBrussels North
Soort gebouw
KantoorType
Te huurBeschikbaar
49.254 m2Vanaf
10.000 m2
Friedel Laperre

Kantoor te huur, Vanaf 10.000 m2, Te Brussel
Het Elyps project biedt te huur aan moderne en gerenoveerde kantoorruimtes, met een totaal van 49.254 m², aangevuld met 295 m² commerciële oppervlakte. Deze ingrijpende renovatie, gepland voor 2027, zal een gebouw uit 2006 transformeren tot een eigentijdse en efficiënte werkomgeving, ideaal voor bedrijven die een eersteklas professionele setting zoeken.
Gelegen in het hart van de Noordwijk van Brussel, vlakbij het Noordstation, is dit een dynamische zakelijke hub. Het combineert intense professionele activiteit met een gevarieerd dienstenaanbod, inclusief eetgelegenheden zoals Sel and Miel of OMI restaurant. Deze strategische locatie maakt het een gewild adres voor bedrijven.
De bereikbaarheid is een belangrijke troef, met het Noordstation op slechts 6 minuten loopafstand en een bushalte (Brussels North) op 2 minuten. Voor voertuigen zijn er diverse parkeergelegenheden, waaronder Interparking ZIN - Noordwijk Brussel op 4 minuten wandelen.
Gelegen in het hart van de Noordwijk van Brussel, vlakbij het Noordstation, is dit een dynamische zakelijke hub. Het combineert intense professionele activiteit met een gevarieerd dienstenaanbod, inclusief eetgelegenheden zoals Sel and Miel of OMI restaurant. Deze strategische locatie maakt het een gewild adres voor bedrijven.
De bereikbaarheid is een belangrijke troef, met het Noordstation op slechts 6 minuten loopafstand en een bushalte (Brussels North) op 2 minuten. Voor voertuigen zijn er diverse parkeergelegenheden, waaronder Interparking ZIN - Noordwijk Brussel op 4 minuten wandelen.
Configuratie
| Verdieping | Type | Oppervlakte |
|---|---|---|
| Other | ||
| 0 | Restaurant | 2.800 m2 |
| 0 | Retail | 295 m2 |
| -2 | Parkeren Parking binnen | 104 parkeerplaats |
| -2 | Parkeren Fietsparking | 322 parkeerplaats |
| -3 | Parkeren Parking binnen | 141 parkeerplaats |
| The Cube | ||
| 7 | Kantoren | 953,58 m2 |
| 6 | Kantoren | 953,58 m2 |
| 5 | Kantoren | 1.208,62 m2 |
| 4 | Kantoren | 1.208,62 m2 |
| 3 | Kantoren | 1.208,62 m2 |
| 2 | Kantoren | 1.208,62 m2 |
| 1 | Kantoren | 1.180,96 m2 |
| 0 | Kantoren | 648,35 m2 |
| The Gallery | ||
| 3 | Kantoren | 1.524,09 m2 |
| 2 | Kantoren | 1.778,1 m2 |
| 1 | Kantoren | 1.798,59 m2 |
| 0 | Kantoren | 996,6 m2 |
| The Tower | ||
| 21 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 20 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 19 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 18 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 17 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 16 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 15 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 14 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 13 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 12 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 11 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 10 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 9 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 8 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 6 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 5 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 4 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 3 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 2 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
| 1 | Kantoren | 1.447,27 m2 |
| the tower | ||
| 7 | Kantoren | 1.516,92 m2 |
Kenmerken
- Alarmsysteem
- Toegangscontrole gebouw
- Verlaagde plafonds
- Brandbeveiliging
- Goederenlift
- Keukentje
- Toegangscontrole parking
- Verhoogde vloer
- BREEAM Outstanding
- WELL Gold






