Bedrijvenpark Stone
Autostrade 301840 Londerzeel
Soort gebouw
KMO-unitType
Te koopBeschikbaar
6.301 m2Vanaf
-
Andrew Rozen
KMO-unit te koop, Te Londerzeel
Bedrijvenpark Stone wordt gebouwd op de terreinen waar gedurende decennia de handelaar in natuursteen ‘Stone’ gevestigd was. Een iconische en herkenbare ligging, langs en zichtbaar vanop de A12.
Met zijn strategische ligging – pal tussen Antwerpen en Brussel en op minder dan 10 kilometer van de ring rond Brussel – is Bedrijvenpark Stone gemakkelijk bereikbaar met de auto, de fiets en het openbaar vervoer. De parallelweg langs de A12 wordt doorgetrokken tot aan de Mechelsestraat, zodat het doorgaand verkeer uit het centrum van Londerzeel wordt gehouden.
Compacte KMO-units vanaf 100 m² beschikbaar, alsook grotere magazijnen op maat met eventueel een inpandige kantoorruimte.
Verwachte oplevering: Q4 2025
Met zijn strategische ligging – pal tussen Antwerpen en Brussel en op minder dan 10 kilometer van de ring rond Brussel – is Bedrijvenpark Stone gemakkelijk bereikbaar met de auto, de fiets en het openbaar vervoer. De parallelweg langs de A12 wordt doorgetrokken tot aan de Mechelsestraat, zodat het doorgaand verkeer uit het centrum van Londerzeel wordt gehouden.
Compacte KMO-units vanaf 100 m² beschikbaar, alsook grotere magazijnen op maat met eventueel een inpandige kantoorruimte.
Verwachte oplevering: Q4 2025
Configuratie
Verdieping | Type | Oppervlakte |
---|---|---|
Unit B2.05 | ||
0 | Binnenopslag | 288 m2 |
Unit B2.13 | ||
0 | Binnenopslag | 288 m2 |
Unit B2.16 | ||
0 | Binnenopslag | 288 m2 |
Unit B3.01 | ||
0 | Binnenopslag | 150 m2 |
Unit B3.02 | ||
0 | Binnenopslag | 288 m2 |
Unit B3.03 | ||
0 | Binnenopslag | 216 m2 |
Unit A2.01 | ||
0 | Binnenopslag | 592 m2 |
Unit A2.02 | ||
0 | Binnenopslag | 216 m2 |
Unit A2.03 | ||
0 | Binnenopslag | 216 m2 |
Unit A2.04 | ||
0 | Binnenopslag | 216 m2 |
Unit A2.05 | ||
0 | Binnenopslag | 216 m2 |
Unit A2.06 | ||
0 | Binnenopslag | 216 m2 |
Unit A2.07 | ||
0 | Binnenopslag | 216 m2 |
Unit A2.08 | ||
0 | Binnenopslag | 216 m2 |
Unit A2.09 | ||
0 | Binnenopslag | 216 m2 |
Unit A2.10 | ||
0 | Binnenopslag | 216 m2 |
Unit A2.11 | ||
0 | Binnenopslag | 216 m2 |
Unit A2.12 | ||
0 | Binnenopslag | 216 m2 |
Unit A2.13 | ||
0 | Binnenopslag | 215 m2 |
Unit B2.03 | ||
0 | Binnenopslag | 249 m2 |
Unit B2.04 | ||
0 | Binnenopslag | 321 m2 |
Unit B3.04 | ||
0 | Binnenopslag | 216 m2 |
Unit B3.05 | ||
0 | Binnenopslag | 216 m2 |
Unit C1.15 | ||
0 | Binnenopslag | 148 m2 |
Unit D1.01 | ||
0 | Binnenopslag | 288 m2 |
Unit D2.01 | ||
0 | Binnenopslag | 162 m2 |
Loading