Business Park Catala
Grote Baan 3201620 Drogenbos
Soort gebouw
KMO-unitType
Te koopBeschikbaar
8.984 m2Vanaf
155 m2
Andrew Rozen
KMO-unit te koop, Vanaf 155 m2, Te Drogenbos
Op de voormalige site van papierfabriek Catala in Drogenbos/Sint-Pieters-Leeuw word een nieuw bedrijvenpark “Catala” gerealiseerd.
In de eerste fase worden twee nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd, die samen ruimte bieden aan 38 KMO-units met een oppervlakte van 150 m² tot 395 m².
Dit bedrijventerrein is uitermate strategisch gelegen aan de zuidrand van Brussel, vlak naast de afrit 18 (Ruisbroek) van de E19 (Brussel – Bergen). De site staat in zeer goede verbinding met het bovenlokaal wegennet van de E40, E19 en A12.
De units worden casco opgeleverd.
In de eerste fase worden twee nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd, die samen ruimte bieden aan 38 KMO-units met een oppervlakte van 150 m² tot 395 m².
Dit bedrijventerrein is uitermate strategisch gelegen aan de zuidrand van Brussel, vlak naast de afrit 18 (Ruisbroek) van de E19 (Brussel – Bergen). De site staat in zeer goede verbinding met het bovenlokaal wegennet van de E40, E19 en A12.
De units worden casco opgeleverd.
Configuratie
Verdieping | Type | Oppervlakte |
---|---|---|
Unit 2B 1.01 | ||
0 | Binnenopslag | 395 m2 |
Unit 2B 1.02 | ||
0 | Binnenopslag | 184 m2 |
Unit 2B 1.03 | ||
0 | Binnenopslag | 184 m2 |
Unit 2B 1.04 | ||
0 | Binnenopslag | 184 m2 |
Unit 2B 1.05 | ||
0 | Binnenopslag | 184 m2 |
Unit 2B 1.06 | ||
0 | Binnenopslag | 184 m2 |
Unit 2B 1.07 | ||
0 | Binnenopslag | 184 m2 |
Unit 2B 1.08 | ||
0 | Binnenopslag | 164 m2 |
Unit 2B 1.09 | ||
0 | Binnenopslag | 155 m2 |
Unit 2B 1.10 | ||
0 | Binnenopslag | 155 m2 |
Unit 2B 1.11 | ||
0 | Binnenopslag | 164 m2 |
Unit 2B 1.12 | ||
0 | Binnenopslag | 245 m2 |
Unit 2B 1.13 | ||
0 | Binnenopslag | 245 m2 |
Unit 2B 1.14 | ||
0 | Binnenopslag | 245 m2 |
Unit 2B 1.15 | ||
0 | Binnenopslag | 245 m2 |
Unit 2B 1.16 | ||
0 | Binnenopslag | 245 m2 |
Unit 2B 1.17 | ||
0 | Binnenopslag | 245 m2 |
Unit 2B 1.18 | ||
0 | Binnenopslag | 368 m2 |
Unit 2B 1.19 | ||
0 | Kantoren | 584 m2 |
Unit 2B 2.01 | ||
0 | Binnenopslag | 239 m2 |
Unit 2B 2.02 | ||
0 | Binnenopslag | 386 m2 |
Unit 2B 2.03 | ||
0 | Binnenopslag | 252 m2 |
Unit 2B 2.04 | ||
0 | Binnenopslag | 246 m2 |
Unit 2B 2.05 | ||
0 | Binnenopslag | 246 m2 |
Unit 2B 2.06 | ||
0 | Binnenopslag | 246 m2 |
Unit 2B 2.07 | ||
0 | Binnenopslag | 246 m2 |
Unit 2B 2.08 | ||
0 | Binnenopslag | 164 m2 |
Unit 2B 2.09 | ||
0 | Binnenopslag | 155 m2 |
Unit 2B 2.10 | ||
0 | Binnenopslag | 155 m2 |
Unit 2B 2.11 | ||
0 | Binnenopslag | 164 m2 |
Unit 2B 2.12 | ||
0 | Binnenopslag | 183 m2 |
Unit 2B 2.13 | ||
0 | Binnenopslag | 183 m2 |
Unit 2B 2.14 | ||
0 | Binnenopslag | 183 m2 |
Unit 2B 2.15 | ||
0 | Binnenopslag | 183 m2 |
Unit 2B 2.16 | ||
0 | Binnenopslag | 183 m2 |
Unit 2B 2.17 | ||
0 | Binnenopslag | 274 m2 |
Unit 2B 2.18 | ||
0 | Binnenopslag | 266 m2 |
Unit 2B 2.19 | ||
0 | Kantoren | 471 m2 |
Loading