Business Park Catala
Grand Route 3201620 Drogenbos
Type de propriété
Unité PMEType d'unité
A vendreDisponible
8.984 m2A partir de
155 m2
Andrew Rozen
Unité PME à vendre, A partir de 155 m2, A Drogenbos
Un nouveau parc d'activités "Catala" est en cours de construction sur l'ancien site de l'usine de papier Catala à Drogenbos/Sint-Pieters-Leeuw.
Dans la première phase, deux nouveaux bâtiments d'entreprise à locataires multiples seront construits, offrant ensemble de l'espace pour 38 unités de PME avec des surfaces allant de 150 m² à 395 m².
Ce parc d'activités est stratégiquement situé à la périphérie sud de Bruxelles, juste à côté de la sortie 18 (Ruisbroek) de l'autoroute E19 (Bruxelles - Mons). Le site est très bien desservi par le réseau routier local E40, E19 et A12.
Les unités sont livrées en tant que coquilles.
Dans la première phase, deux nouveaux bâtiments d'entreprise à locataires multiples seront construits, offrant ensemble de l'espace pour 38 unités de PME avec des surfaces allant de 150 m² à 395 m².
Ce parc d'activités est stratégiquement situé à la périphérie sud de Bruxelles, juste à côté de la sortie 18 (Ruisbroek) de l'autoroute E19 (Bruxelles - Mons). Le site est très bien desservi par le réseau routier local E40, E19 et A12.
Les unités sont livrées en tant que coquilles.
Configuration
Étage | Type d'unité | Surface au sol |
---|---|---|
Unit 2B 1.01 | ||
0 | Stockage intérieur | 395 m2 |
Unit 2B 1.02 | ||
0 | Stockage intérieur | 184 m2 |
Unit 2B 1.03 | ||
0 | Stockage intérieur | 184 m2 |
Unit 2B 1.04 | ||
0 | Stockage intérieur | 184 m2 |
Unit 2B 1.05 | ||
0 | Stockage intérieur | 184 m2 |
Unit 2B 1.06 | ||
0 | Stockage intérieur | 184 m2 |
Unit 2B 1.07 | ||
0 | Stockage intérieur | 184 m2 |
Unit 2B 1.08 | ||
0 | Stockage intérieur | 164 m2 |
Unit 2B 1.09 | ||
0 | Stockage intérieur | 155 m2 |
Unit 2B 1.10 | ||
0 | Stockage intérieur | 155 m2 |
Unit 2B 1.11 | ||
0 | Stockage intérieur | 164 m2 |
Unit 2B 1.12 | ||
0 | Stockage intérieur | 245 m2 |
Unit 2B 1.13 | ||
0 | Stockage intérieur | 245 m2 |
Unit 2B 1.14 | ||
0 | Stockage intérieur | 245 m2 |
Unit 2B 1.15 | ||
0 | Stockage intérieur | 245 m2 |
Unit 2B 1.16 | ||
0 | Stockage intérieur | 245 m2 |
Unit 2B 1.17 | ||
0 | Stockage intérieur | 245 m2 |
Unit 2B 1.18 | ||
0 | Stockage intérieur | 368 m2 |
Unit 2B 1.19 | ||
0 | Bureaux | 584 m2 |
Unit 2B 2.01 | ||
0 | Stockage intérieur | 239 m2 |
Unit 2B 2.02 | ||
0 | Stockage intérieur | 386 m2 |
Unit 2B 2.03 | ||
0 | Stockage intérieur | 252 m2 |
Unit 2B 2.04 | ||
0 | Stockage intérieur | 246 m2 |
Unit 2B 2.05 | ||
0 | Stockage intérieur | 246 m2 |
Unit 2B 2.06 | ||
0 | Stockage intérieur | 246 m2 |
Unit 2B 2.07 | ||
0 | Stockage intérieur | 246 m2 |
Unit 2B 2.08 | ||
0 | Stockage intérieur | 164 m2 |
Unit 2B 2.09 | ||
0 | Stockage intérieur | 155 m2 |
Unit 2B 2.10 | ||
0 | Stockage intérieur | 155 m2 |
Unit 2B 2.11 | ||
0 | Stockage intérieur | 164 m2 |
Unit 2B 2.12 | ||
0 | Stockage intérieur | 183 m2 |
Unit 2B 2.13 | ||
0 | Stockage intérieur | 183 m2 |
Unit 2B 2.14 | ||
0 | Stockage intérieur | 183 m2 |
Unit 2B 2.15 | ||
0 | Stockage intérieur | 183 m2 |
Unit 2B 2.16 | ||
0 | Stockage intérieur | 183 m2 |
Unit 2B 2.17 | ||
0 | Stockage intérieur | 274 m2 |
Unit 2B 2.18 | ||
0 | Stockage intérieur | 266 m2 |
Unit 2B 2.19 | ||
0 | Bureaux | 471 m2 |
Loading