Businesspark Tilia
Grand Route 5501428 Lillois-Witterzee
Type de propriété
Unité PMEType d'unité
A vendreDisponible
6.369 m2A partir de
-
Andrew Rozen
Unité PME à vendre, A Lillois-Witterzee
Tilia est un parc d'activités orienté vers l'avenir qui vise à développer des bâtiments industriels diversifiés, innovants, durables et construits sur mesure.
Le programme comprend des unités pour PME, ainsi que des bâtiments construits sur mesure avec des halls de stockage, des bureaux et des salles d'exposition. Avec ce développement, l'objectif est de créer une gamme abordable d'espaces commerciaux et d'offrir aux entrepreneurs locaux la possibilité de se développer davantage dans leur propre région.
Unités flexibles pour PME : de 118 à 340 m² (plusieurs unités peuvent être combinées)
(plusieurs unités peuvent être combinées)
Projets sur mesure : à partir de 1 200 m².
Le programme comprend des unités pour PME, ainsi que des bâtiments construits sur mesure avec des halls de stockage, des bureaux et des salles d'exposition. Avec ce développement, l'objectif est de créer une gamme abordable d'espaces commerciaux et d'offrir aux entrepreneurs locaux la possibilité de se développer davantage dans leur propre région.
Unités flexibles pour PME : de 118 à 340 m² (plusieurs unités peuvent être combinées)
(plusieurs unités peuvent être combinées)
Projets sur mesure : à partir de 1 200 m².
Configuration
Étage | Type d'unité | Surface au sol |
---|---|---|
Built-to-suit 2 | ||
0 | Stockage intérieur | 1.200 m2 |
Built-to-suit 3 | ||
0 | Stockage intérieur | 1.200 m2 |
C02 | ||
0 | Stockage intérieur | 181 m2 |
C03 | ||
0 | Stockage intérieur | 181 m2 |
C04 | ||
0 | Stockage intérieur | 181 m2 |
C05 | ||
0 | Stockage intérieur | 181 m2 |
C06 | ||
0 | Stockage intérieur | 189 m2 |
C07 | ||
0 | Stockage intérieur | 341 m2 |
C08 | ||
0 | Stockage intérieur | 185 m2 |
C09 | ||
0 | Stockage intérieur | 185 m2 |
C10 | ||
0 | Stockage intérieur | 181 m2 |
C11 | ||
0 | Stockage intérieur | 181 m2 |
C12 | ||
0 | Stockage intérieur | 188 m2 |
D01 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
D03 | ||
0 | Stockage intérieur | 118 m2 |
D04 | ||
0 | Stockage intérieur | 118 m2 |
D06 | ||
0 | Stockage intérieur | 124 m2 |
D07 | ||
0 | Stockage intérieur | 311 m2 |
D08 | ||
0 | Stockage intérieur | 181 m2 |
D09 | ||
0 | Stockage intérieur | 181 m2 |
D10 | ||
0 | Stockage intérieur | 181 m2 |
D11 | ||
0 | Stockage intérieur | 181 m2 |
D12 | ||
0 | Stockage intérieur | 184 m2 |
Loading