Bedrijvenpark Stone
Autostrade 301840 Londerzeel
Type de propriété
Unité PMEType d'unité
A vendreDisponible
6.301 m2A partir de
-
Andrew Rozen
Unité PME à vendre, A Londerzeel
Le parc d'activités Stone est en cours de construction sur le terrain où le négociant en pierres naturelles "Stone" a été installé pendant des décennies. Un emplacement emblématique et reconnaissable, situé le long de l'autoroute A12 et visible depuis celle-ci.
Grâce à sa situation stratégique - entre Anvers et Bruxelles et à moins de 10 kilomètres du ring de Bruxelles - le Business Park Stone est facilement accessible en voiture, à vélo et par les transports publics. La route parallèle à l'A12 sera prolongée jusqu'à la Mechelsestraat, ce qui permettra d'éviter le trafic de transit dans le centre de Londerzeel.
Des unités compactes pour PME à partir de 100 m² sont disponibles, ainsi que des entrepôts sur mesure plus grands avec possibilité d'espace de bureau intérieur.
Achèvement prévu : Q4 2025
Grâce à sa situation stratégique - entre Anvers et Bruxelles et à moins de 10 kilomètres du ring de Bruxelles - le Business Park Stone est facilement accessible en voiture, à vélo et par les transports publics. La route parallèle à l'A12 sera prolongée jusqu'à la Mechelsestraat, ce qui permettra d'éviter le trafic de transit dans le centre de Londerzeel.
Des unités compactes pour PME à partir de 100 m² sont disponibles, ainsi que des entrepôts sur mesure plus grands avec possibilité d'espace de bureau intérieur.
Achèvement prévu : Q4 2025
Configuration
Étage | Type d'unité | Surface au sol |
---|---|---|
Unit A2.01 | ||
0 | Stockage intérieur | 592 m2 |
Unit A2.02 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
Unit A2.03 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
Unit A2.04 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
Unit A2.05 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
Unit A2.06 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
Unit A2.07 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
Unit A2.08 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
Unit A2.09 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
Unit A2.10 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
Unit A2.11 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
Unit A2.12 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
Unit A2.13 | ||
0 | Stockage intérieur | 215 m2 |
Unit B2.03 | ||
0 | Stockage intérieur | 249 m2 |
Unit B2.04 | ||
0 | Stockage intérieur | 321 m2 |
Unit B2.05 | ||
0 | Stockage intérieur | 288 m2 |
Unit B2.13 | ||
0 | Stockage intérieur | 288 m2 |
Unit B2.16 | ||
0 | Stockage intérieur | 288 m2 |
Unit B3.01 | ||
0 | Stockage intérieur | 150 m2 |
Unit B3.02 | ||
0 | Stockage intérieur | 288 m2 |
Unit B3.03 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
Unit B3.04 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
Unit B3.05 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
Unit C1.15 | ||
0 | Stockage intérieur | 148 m2 |
Unit D1.01 | ||
0 | Stockage intérieur | 288 m2 |
Unit D2.01 | ||
0 | Stockage intérieur | 162 m2 |
Loading