Airport Business Center
Leonardo da Vincilaan 211830 Machelen
Type de propriété
BureauxType d'unité
A louerDisponible
36.527 m2A partir de
4.000 m2
Arnaud Van Hove
Bureaux à louer, A partir de 4.000 m2, A Machelen
Airport Business Center est un nouveau dévelopement de 35.000m² qui aura plusieurs fonctions. La majorité des surfaces seront dédiée aux bureaux, 28.000 m², tandis qu'une autre partie du site accueuilera un hotel 4* avec toutes ces facilities. L’immeuble sera dans la capacité d’offrir plein de services. En plus, la ligne de tram, qui mène en direct vers l’aéroport aura un arrêt devant le site, ce qui fera que ABC une zone des mieux désservie de la périphérie bruxelloise. Le projet devrait être terminé pour Q1 2022.
https://airportbusinesscenter.be
https://airportbusinesscenter.be
Configuration
Étage | Type d'unité | Surface au sol |
---|---|---|
Other | ||
* | Parking Parking | 724 emplacements |
Building A | ||
9 | Bureaux | 1.259 m2 |
8 | Bureaux | 1.231 m2 |
7 | Bureaux | 1.596 m2 |
6 | Bureaux | 1.596 m2 |
5 | Bureaux | 1.446 m2 |
4 | Bureaux | 1.595 m2 |
3 | Bureaux | 1.595 m2 |
2 | Bureaux | 1.498 m2 |
2 T | Terrasse | 278 m2 |
1 | Bureaux | 1.518 m2 |
0 | Bureaux | 835 m2 |
Building B | ||
13 | Bureaux | 1.268 m2 |
12 | Bureaux | 1.268 m2 |
11 | Bureaux | 1.181 m2 |
11 T | Terrasse | 67 m2 |
10 | Bureaux | 1.268 m2 |
9 | Bureaux | 1.268 m2 |
8 T | Terrasse | 67 m2 |
7 | Bureaux | 1.264 m2 |
6 | Bureaux | 1.264 m2 |
5 | Bureaux | 1.177 m2 |
5 T | Terrasse | 67 m2 |
4 | Bureaux | 1.265 m2 |
3 | Bureaux | 1.264 m2 |
2 | Bureaux | 1.260 m2 |
1 | Bureaux | 541 m2 |
Building C | ||
6 | Bureaux | 584 m2 |
5 | Bureaux | 584 m2 |
5 | Terrasse | 145 m2 |
4 | Bureaux | 888 m2 |
3 | Bureaux | 875 m2 |
2 | Bureaux | 873 m2 |
1 | Bureaux | 1.607 m2 |
0 | Bureaux | 1.637 m2 |
Caractéristiques
- Air conditionné
- Double vitrage
- Faux plancher
- Panneaux solaires
- Sprinklers
- BREEAM Outstanding
- WELL Gold
Loading