Koninginnelaan 29031 DrongenE17
Type de propriété
Unité PMEType d'unité
A vendreDisponible
16.447 m2A partir de
144 m2
Joppe Clauwaert

Unité PME à vendre, A partir de 144 m2, A Drongen
Aux abords de Gand, l'ancien site de Bostoen se voit offrir un nouvel avenir. C'est ici que se développe BOST, un campus d'entreprises de premier plan destiné aux entrepreneurs qui investissent dans leur prochaine étape.
Avec STEK, la première phase du campus, un espace est créé pour des entreprises de différentes tailles. Qu'il s'agisse d'un artisan local, d'un prestataire de services techniques ou d'une entreprise bien établie souhaitant étendre ou regrouper ses activités.
STEK NOORD propose des unités « Compact » et « Medium ». STEK SUD s’adresse aux besoins en espace plus importants, avec des locaux « Large » et « X-Large » pouvant être personnalisés davantage. Les deux font partie d’un bâtiment au caractère affirmé où le fonctionnement de l’entreprise et l’image de marque comptent.
BOST. est situé au 2-3 Koninginnelaan à Drongen, à proximité de la R4 et de la N466, avec un accès facile à l’E40. Un emplacement bien desservi pour les collaborateurs, les clients et les fournisseurs.
Le campus est également accessible en transports en commun : l’arrêt de bus se trouve à environ 250 mètres et la gare de Drongen à 1,5 kilomètre.
Avec STEK, la première phase du campus, un espace est créé pour des entreprises de différentes tailles. Qu'il s'agisse d'un artisan local, d'un prestataire de services techniques ou d'une entreprise bien établie souhaitant étendre ou regrouper ses activités.
STEK NOORD propose des unités « Compact » et « Medium ». STEK SUD s’adresse aux besoins en espace plus importants, avec des locaux « Large » et « X-Large » pouvant être personnalisés davantage. Les deux font partie d’un bâtiment au caractère affirmé où le fonctionnement de l’entreprise et l’image de marque comptent.
BOST. est situé au 2-3 Koninginnelaan à Drongen, à proximité de la R4 et de la N466, avec un accès facile à l’E40. Un emplacement bien desservi pour les collaborateurs, les clients et les fournisseurs.
Le campus est également accessible en transports en commun : l’arrêt de bus se trouve à environ 250 mètres et la gare de Drongen à 1,5 kilomètre.
Configuration
| Étage | Type d'unité | Surface au sol |
|---|---|---|
| Unit C1 0.01 | ||
| 0 | Entrepôt | 211 m2 |
| Unit C1 0.02 | ||
| 0 | Entrepôt | 284 m2 |
| Unit C1 0.03 | ||
| 0 | Entrepôt | 284 m2 |
| Unit C1 0.04 | ||
| 0 | Entrepôt | 284 m2 |
| Unit C1 0.05 | ||
| 0 | Entrepôt | 471 m2 |
| Unit C1 0.06 | ||
| 0 | Entrepôt | 273 m2 |
| Unit C1 0.07 | ||
| 0 | Entrepôt | 284 m2 |
| Unit C1 0.08 | ||
| 0 | Entrepôt | 561 m2 |
| Unit C1 0.09 | ||
| 0 | Entrepôt | 219 m2 |
| Unit C1 0.10 | ||
| 0 | Entrepôt | 220 m2 |
| Unit C1 0.11 | ||
| 0 | Entrepôt | 210 m2 |
| Unit C1 0.12 | ||
| 0 | Entrepôt | 228 m2 |
| Unit C1 0.13 | ||
| 0 | Entrepôt | 221 m2 |
| Unit C1 0.14 | ||
| 0 | Entrepôt | 220 m2 |
| Unit C1 0.15 | ||
| 0 | Entrepôt | 220 m2 |
| Unit C1 0.16 | ||
| 0 | Entrepôt | 220 m2 |
| Unit C1 0.17 | ||
| 0 | Entrepôt | 227 m2 |
| Unit C1 1.01 | ||
| 1 | Entrepôt | 180 m2 |
| Unit C1 1.02 | ||
| 1 | Entrepôt | 187 m2 |
| Unit C1 1.03 | ||
| 1 | Entrepôt | 187 m2 |
| Unit C1 1.04 | ||
| 1 | Entrepôt | 186 m2 |
| Unit C1 1.05 | ||
| 1 | Entrepôt | 192 m2 |
| Unit C1 1.06 | ||
| 1 | Entrepôt | 147 m2 |
| Unit C1 1.07 | ||
| 1 | Entrepôt | 151 m2 |
| Unit C1 1.08 | ||
| 1 | Entrepôt | 151 m2 |
| Unit C1 1.09 | ||
| 1 | Entrepôt | 163 m2 |
| Unit C1 1.10 | ||
| 1 | Entrepôt | 233 m2 |
| Unit C1 1.11 | ||
| 1 | Entrepôt | 216 m2 |
| Unit C1 1.12 | ||
| 1 | Entrepôt | 216 m2 |
| Unit C1 1.13 | ||
| 1 | Entrepôt | 210 m2 |
| Unit C1 1.14 | ||
| 1 | Entrepôt | 148 m2 |
| Unit C1 1.15 | ||
| 1 | Entrepôt | 144 m2 |
| Unit C1 1.16 | ||
| 1 | Entrepôt | 144 m2 |
| Unit C1 1.17 | ||
| 1 | Entrepôt | 202 m2 |
| Unit C2 0.01 | ||
| 0 | Entrepôt | 1.468 m2 |
| Unit C2 0.02 | ||
| 0 | Entrepôt | 1.366 m2 |
| Unit C2 0.03 | ||
| 0 | Entrepôt | 1.628 m2 |
| Unit C2 0.04 | ||
| 0 | Entrepôt | 4.291 m2 |











