Budasteenweg 26-281830 Machelen
Type de propriété
Unité PMEType d'unité
A vendreDisponible
6.931,98 m2A partir de
104 m2
Andrew Rozen
Unité PME à vendre, A partir de 104 m2, A Machelen
Nouveau parc d'activités situé sur la Budasteenweg à Machelen. Le parc d'activités comprend 40 unités dont la taille varie de 104 m² à 1 132 m².
Ce parc d'activités est stratégiquement situé à la périphérie nord de Bruxelles. Le site est facilement accessible en voiture, grâce à sa situation à proximité des autoroutes E19 et E40. L'aéroport de Bruxelles est également à proximité.
Les unités sont livrées comme des coquilles.
Ce parc d'activités est stratégiquement situé à la périphérie nord de Bruxelles. Le site est facilement accessible en voiture, grâce à sa situation à proximité des autoroutes E19 et E40. L'aéroport de Bruxelles est également à proximité.
Les unités sont livrées comme des coquilles.
Configuration
Étage | Type d'unité | Surface au sol |
---|---|---|
Unit A01 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
Unit A02 | ||
0 | Stockage intérieur | 180 m2 |
Unit A03 | ||
0 | Stockage intérieur | 138,66 m2 |
Unit A04 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
0 | Mezzanine | 72,34 m2 |
Unit A05 | ||
0 | Stockage intérieur | 216 m2 |
0 | Mezzanine | 72,34 m2 |
Unit A06 | ||
0 | Stockage intérieur | 146,89 m2 |
0 | Mezzanine | 49,99 m2 |
Unit A07 | ||
0 | Stockage intérieur | 230,08 m2 |
0 | Mezzanine | 28,02 m2 |
0 | Mezzanine | 46,26 m2 |
Unit A08 | ||
1 | Stockage intérieur | 258,73 m2 |
Unit A09 | ||
1 | Stockage intérieur | 114,07 m2 |
Unit A10 | ||
1 | Stockage intérieur | 120,46 m2 |
Unit A11 | ||
2 | Stockage intérieur | 216 m2 |
Unit A12 | ||
2 | Stockage intérieur | 123,6 m2 |
Unit A13 | ||
2 | Stockage intérieur | 123,77 m2 |
Unit B01 | ||
0 | Stockage intérieur | 220,05 m2 |
0 | Mezzanine | 72,34 m2 |
Unit B02 | ||
0 | Stockage intérieur | 264,55 m2 |
0 | Mezzanine | 48,72 m2 |
0 | Mezzanine | 72,34 m2 |
Unit B03 | ||
0 | Stockage intérieur | 298,03 m2 |
0 | Mezzanine | 80,11 m2 |
0 | Mezzanine | 72,34 m2 |
Unit B04 | ||
0 | Stockage intérieur | 224,95 m2 |
Unit B05 | ||
0 | Stockage intérieur | 256,34 m2 |
Unit C01 | ||
0 | Stockage intérieur | 106 m2 |
Unit C02 | ||
0 | Stockage intérieur | 1.132 m2 |
0 | Mezzanine | 338 m2 |
Unit C03 | ||
0 | Stockage intérieur | 736 m2 |
0 | Mezzanine | 105 m2 |
Unit C04 | ||
1 | Stockage intérieur | 118 m2 |
Unit C05 | ||
2 | Stockage intérieur | 114 m2 |
Unit C06 | ||
3 | Stockage intérieur | 104 m2 |
Loading