Kortessem Green Business Park
Hasseltsesteenweg 1573720 KortessemE313
Type de propriété
Unité PMEType d'unité
A vendreDisponible
11.283 m2A partir de
138 m2
Bram Vandeborne

Unité PME à vendre, A partir de 138 m2, A Kortessem
Le Kortessem Green Business Park est l'endroit idéal pour les entreprises en quête de visibilité, de flexibilité et de durabilité. Ce parc d'activités situé sur la Hasseltsesteenweg propose des unités modulaires pour PME de 144 m² à 4 500 m², prêtes à être occupées et extensibles avec des mezzanines pour un espace de stockage ou de bureau supplémentaire.
Son emplacement stratégique à proximité de l'autoroute E313 garantit une accessibilité aisée.
Disponible après achèvement.
Son emplacement stratégique à proximité de l'autoroute E313 garantit une accessibilité aisée.
Disponible après achèvement.
Configuration
Étage | Type d'unité | Surface au sol |
---|---|---|
Other | ||
Built-to-suit | Entrepôt | 4.500 m2 |
Unit A03 | ||
0 | Entrepôt | 138 m2 |
Unit A05 | ||
0 | Entrepôt | 138 m2 |
Unit A14 | ||
0 | Entrepôt | 311,3 m2 |
0 | Mezzanine | 105,3 m2 |
Unit B01 | ||
0 | Entrepôt | 205,5 m2 |
0 | Mezzanine | 35,2 m2 |
Unit B02 | ||
0 | Entrepôt | 138 m2 |
Unit B03 | ||
0 | Entrepôt | 138 m2 |
Unit B04 | ||
0 | Entrepôt | 138 m2 |
Unit B05 | ||
0 | Entrepôt | 138 m2 |
Unit B06 | ||
0 | Entrepôt | 138 m2 |
Unit B07 | ||
0 | Entrepôt | 205,5 m2 |
0 | Mezzanine | 67,7 m2 |
Unit B08 | ||
0 | Entrepôt | 311,3 m2 |
0 | Mezzanine | 102,5 m2 |
Unit B09 | ||
0 | Entrepôt | 209,1 m2 |
Unit B10 | ||
0 | Entrepôt | 209,1 m2 |
Unit B11 | ||
0 | Entrepôt | 209,1 m2 |
Unit B12 | ||
0 | Entrepôt | 209,1 m2 |
Unit B13 | ||
0 | Entrepôt | 209,1 m2 |
Unit B14 | ||
0 | Entrepôt | 311,3 m2 |
0 | Mezzanine | 70,7 m2 |
Unit C01 | ||
0 | Entrepôt | 205,5 m2 |
0 | Mezzanine | 35,2 m2 |
Unit C02 | ||
0 | Entrepôt | 138 m2 |
Unit C03 | ||
0 | Entrepôt | 138 m2 |
Unit C04 | ||
0 | Entrepôt | 138 m2 |
Unit C05 | ||
0 | Entrepôt | 138 m2 |
Unit C06 | ||
0 | Entrepôt | 138 m2 |
Unit C07 | ||
0 | Entrepôt | 205,5 m2 |
0 | Mezzanine | 67,7 m2 |
Unit C08 | ||
0 | Entrepôt | 311,3 m2 |
0 | Mezzanine | 102,5 m2 |
Unit C09 | ||
0 | Entrepôt | 209,1 m2 |
Unit C10 | ||
0 | Entrepôt | 209,1 m2 |
Unit C11 | ||
0 | Entrepôt | 209,1 m2 |
Unit C12 | ||
0 | Entrepôt | 209,1 m2 |
Unit C13 | ||
0 | Entrepôt | 209,1 m2 |
Unit C14 | ||
0 | Entrepôt | 311,3 m2 |
0 | Mezzanine | 70,7 m2 |
Loading