WATT The Health
Kliniekstraat 27a9050 Gentbrugge
Type de propriété
BureauxType d'unité
A louerDisponible
1.273 m2A partir de
-
Dennis Collin

Bureaux à louer, A Gentbrugge
WATT The Health est un immeuble de bureaux innovant situé à Gentbrugge, en Flandre orientale, spécialisé dans la collaboration entre les prestataires de soins de santé et les entreprises technologiques. Ce projet d'envergure, récemment achevé au printemps 2025, propose des espaces de bureaux flexibles et des solutions de coworking sur une surface totale disponible de 1 273 m². L'immeuble est désormais disponible à la location, offrant des unités modulables allant de 25 m² à des étages complets, adaptées aussi bien aux startups qu'aux entreprises en croissance. WATT The Health se positionne comme un véritable hub d'innovation doté de systèmes de sécurité certifiés ISO 27001, d'accès 24/7 via serrures intelligentes Salto KS, et d'un événementiel dynamique pour renforcer les échanges au sein de la communauté. L'ensemble comprend un espace événementiel d'une capacité de 70 personnes, des installations de bien-être avec entraîneurs personnels, des terrasses de réunion avec vues panoramiques sur la ville, et un jardin sur le toit, qui témoignent d'une approche holistique du travail moderne.
Configuration
| Étage | Type d'unité | Surface au sol |
|---|---|---|
| Unit 3.01 | ||
| 3 | Co-working | 48 m2 |
| Unit 3.02 | ||
| 3 | Co-working | 46 m2 |
| Unit 3.03 | ||
| 3 | Co-working | 72 m2 |
| Unit 3.04 | ||
| 3 | Co-working | 48 m2 |
| Unit 3.07 | ||
| 3 | Co-working | 42 m2 |
| Unit 3.08 | ||
| 3 | Co-working | 42 m2 |
| Unit 4.01 | ||
| 4 | Co-working | 72 m2 |
| Unit 4.02 | ||
| 4 | Co-working | 48 m2 |
| Unit 4.03 | ||
| 4 | Co-working | 46 m2 |
| Unit 4.04 | ||
| 4 | Co-working | 96 m2 |
| Unit 4.05 | ||
| 4 | Co-working | 105 m2 |
| Unit 4.06 | ||
| 4 | Co-working | 155 m2 |
| Unit 5.01 | ||
| 5 | Co-working | 46 m2 |
| Unit 5.02 | ||
| 5 | Co-working | 46 m2 |
| Unit 6.01 | ||
| 6 | Co-working | 64 m2 |
| Unit 6.02 | ||
| 6 | Co-working | 95 m2 |
| Unit 6.03 | ||
| 6 | Co-working | 47 m2 |
| Unit 6.04 | ||
| 6 | Co-working | 155 m2 |







