Europe Inland Logistic Campus 21
Staatsbaan 13945 HamE313
Type de propriété
Entrepôt logistiqueType d'unité
A louerDisponible
120.191 m2A partir de
7.126 m2
Bram Vandeborne

Entrepôt logistique à louer, A partir de 7.126 m2, A Ham
Europe Inland Logistic Campus 21 comprend 100 000 m² d'espace d'entreposage sur un terrain de plus de 185 000 m². Le site est stratégiquement situé à Ham, entre Anvers et le Limbourg, le long de l'autoroute E313 et du canal Albert.
Ce campus logistique ultramoderne est accessible par différents moyens de transport.
Le terminal de barges de BCTN à Meerhout se trouve à moins d'un kilomètre du futur campus. Il s'agit du plus grand terminal à barges de Flandre, situé entre le canal Albert et l'autoroute E313. Le terminal à conteneurs est idéalement situé et parfaitement équipé pour approvisionner l'Europe Inland Logistic Campus.
Livraison : 12 mois après la signature du bail.
Ce campus logistique ultramoderne est accessible par différents moyens de transport.
Le terminal de barges de BCTN à Meerhout se trouve à moins d'un kilomètre du futur campus. Il s'agit du plus grand terminal à barges de Flandre, situé entre le canal Albert et l'autoroute E313. Le terminal à conteneurs est idéalement situé et parfaitement équipé pour approvisionner l'Europe Inland Logistic Campus.
Livraison : 12 mois après la signature du bail.
Configuration
| Étage | Type d'unité | Surface au sol |
|---|---|---|
| Unit 1A | ||
| Built-to-suit | Bureaux | |
| 0 | Entrepôt | 10.122 m2 |
| 0 | Mezzanine | 2.315 m2 |
| Unit 1B | ||
| 0 | Bureaux | 577 m2 |
| 0 | Entrepôt | 11.617 m2 |
| 0 | Mezzanine | 2.658 m2 |
| Unit 2A | ||
| Built-to-suit | Bureaux | |
| 0 | Entrepôt | 11.128 m2 |
| 0 | Mezzanine | 2.890 m2 |
| Unit 2B | ||
| Built-to-suit | Bureaux | |
| 0 | Entrepôt | 11.921 m2 |
| 0 | Mezzanine | 2.892 m2 |
| Unit A | ||
| 0 | Bureaux | 421 m2 |
| 0 | Entrepôt | 10.530 m2 |
| 0 | Mezzanine | 2.450 m2 |
| Unit B | ||
| Built-to-suit | Bureaux | |
| 0 | Entrepôt | 7.126 m2 |
| 0 | Mezzanine | 1.729 m2 |
| Unit C | ||
| 0 | Bureaux | 484 m2 |
| 0 | Entrepôt | 7.757 m2 |
| 0 | Mezzanine | 1.803 m2 |
| Unit D | ||
| 0 | Bureaux | 407 m2 |
| 0 | Entrepôt | 7.938 m2 |
| 0 | Mezzanine | 2.018 m2 |
| Unit E | ||
| Built-to-suit | Bureaux | |
| 0 | Entrepôt | 9.501 m2 |
| 0 | Mezzanine | 2.306 m2 |
| Unit F | ||
| 0 | Bureaux | 422 m2 |
| 0 | Entrepôt | 9.600 m2 |
| 0 | Mezzanine | 1.890 m2 |








